Tabulka s kódy afrických států a závislých území dle normy ISO 3166
4. 7. 2026
Kódy států a závislých území
Kódy států a závislých území jsou definovány standardem ISO 3166 (norma pro kódování zemí, teritorií a jejich administrativních jednotek). Tento standard byl přijat a zveřejněn v roce 1974 Mezinárodní organizací pro normalizaci-ISO.
Standard definuje tři různé kódy pro každou oblast:
ISO 3166-1 alpha-2 je dvoupísmenný systém obsahující několik vyhrazených kódů; zastaralé kódy jsou shrnuty v ISO 3166-3.
ISO 3166-1 alpha-3 je třípísmenný systém obsahující několik vyhrazených kódů.
ISO 3166-1 je trojciferný systém, který je shodný se systémem definovaným Statistickým oddělením OSN.
ISO 3166-1 není jediným standardem pro kódy států. V tabulce je uveden i dvoupísmenný systém FIPS 10-4 užívaný do roku 2008 administrativou USA.
Stát | Alfa-2 | Alfa-3 | UN code | FIPS 10-4 | |
ALGERIA | DZA | 012 | AG | ||
ANGOLA | AGO | 024 | AO | ||
BENIN | BEN | 204 | BN | ||
BOTSWANA | BWA | 072 | BC | ||
BURKINA FASO | BFA | 854 | UV | ||
BURUNDI | BDI | 108 | BY | ||
CAMEROUN | CMR | 120 | CM | ||
CABO VERDE | CPV | 132 | CV | ||
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CAF | 140 | CT | ||
CHAD | TCD | 148 | CD | ||
COMOROS | COM | 174 | CN | ||
CONGO | COG | 178 | CF | ||
CONGO D.R | COD | 180 | CG | ||
COTE D´IVOIRE | CIV | 384 | IV | ||
DJIBOUTI | DJI | 262 | DJ | ||
EGYPT | EGY | 818 | EG | ||
EQUATORIAL GUINEA | GNQ | 226 | EK | ||
ERITREA | ERI | 232 | ER | ||
ETHIOPIA | ETH | 231 | ET | ||
GABON | GAB | 266 | GB | ||
GAMBIA | GMB | 270 | GA | ||
GHANA | GHA | 288 | GH | ||
GUINEA | GIN | 324 | GV | ||
GUINEA-BISSAU | GNB | 624 | PU | ||
KENYA | KEN | 404 | KE | ||
LESOTHO | LSO | 426 | LT | ||
LIBERIA | LBR | 430 | LI | ||
LIBYA | LBY | 434 | LY | ||
MADAGASCAR | MDG | 450 | MA | ||
MALAWI | MWI | 454 | MI | ||
MALDIVES | MDV | 462 | MV | ||
MALI | MLI | 466 | ML | ||
MAURITANIA | MRT | 478 | MR | ||
MAURITIUS | MUS | 480 | MP | ||
MAYOTTE | MYT | 175 | MF | ||
MOROCCO | MAR | 504 | MO | ||
MOZAMBIQUE | MOZ | 508 | MZ | ||
NAMIBIA | NAM | 516 | WA | ||
NIGER | NER | 562 | NG | ||
NIGERIA | NGA | 566 | NI | ||
RÉUNION | REU | 638 | RE | ||
RWANDA | RWA | 646 | RW | ||
SAINT HELENA | SH | SHN | 654 | SH | |
SÃO TOMÉ E PRINCIPE | STP | 678 | TP | ||
SENEGAL | SEN | 686 | SG | ||
SEYCHELLES | SYC | 690 | SE | ||
SIERRA LEONE | SLE | 694 | SL | ||
SOMALIA | SOM | 706 | SO | ||
SOMALILAND |
|
|
|
| |
SOUTH AFRICA | ZAF | 710 | SF | ||
SOUTH SUDAN | SSD | 728 | OD | ||
SUDAN | SDN | 729 | SU | ||
SWAZILAND (eSWATINI) | SWZ | 748 | WZ | ||
TANZANIA | TZA | 834 | TZ | ||
TOGO | TGO | 768 | TO | ||
TUNISIA | TUN | 788 | TS | ||
UGANDA | UGA | 800 | UG | ||
WESTERN SAHARA | ESH | 732 | WI | ||
ZAMBIA | ZMB | 894 | ZA | ||
ZIMBABWE | ZWE | 716 | ZI | ||
|
|
|
|
|
|
© 2026 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace