Názvy, alfabetické a číselné kódy současných afrických měn dle normy ISO 4217, označení měn
15. 9. 2026
Stát | Název měny | Code | Označení | |
ALGERIA | Alžírský dinár | DZD 012 | دج | DA | |
ANGOLA | Angolská kwanza | AOA 973 | Kz | |
BENIN | CFA frank (BCEAO) | XOF 952 | CFA | |
BOTSWANA | Botswanská pula | BWP 072 | P | |
BURKINA FASO | CFA frank (BCEAO) | XOF F952 | CFA | |
BURUNDI | Burundský frank | BIF 108 | FBu | |
CAMEROUN | CFA frank (BEAC) | XAF 950 | CFA | |
CABO VERDE | Kapverdské escudo | CVE 132 | Esc | |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CFA frank (BEAC) | XAF 950 | CFA | |
CHAD | CFA frank (BEAC) | XAF 950 | CFA | |
COMOROS | Komorský frank | KMF 174 | CF | |
CONGO | CFA frank (BEAC) | XAF 950 | CFA | |
CONGO D.R | Konžský frank | CDF 976 | CF | |
COTE D´IVOIRE | CFA frank (BEEAO) | XOF 952 | CFA | |
DJIBOUTI | Džibutský frank | DJF 262 | Fdj | |
EGYPT | Egyptská libra | EGP 818 | E£ | ج.م | L.E. | |
EQUATORIAL GUINEA | CFA frank (BEAC) | XAF 950 | CFA | |
ERITREA | Eritrejská nakfa | ERN 232 | Nfk | Nfa | |
ETHIOPIA | Etiopský birr | ETB 230 | Br | ብር | |
GABON | CFA frank (BEAC) | XAF 950 | CFA | |
GAMBIA | Gambijský dalasi | GMD 270 | D | |
GHANA | Ghanský cedi | HGS 936 | GH₵ | |
GUINEA | Guinejský frank | GNF 324 | FG | |
GUINEA-BISSAU | CFA frank (BEEAO) | XOF 952 | CFA | |
KENYA | Keňský šilink | KES 404 | Ksh | |
LESOTHO | Lesotský loti | LSL 426 | M | |
LIBERIA | Liberijský dolar | LRD 430
| L$ | |
LIBYA | Libyjský dinár | LYD 434 | ل.د | LD | |
MADAGASCAR | Madagaskarský ariary | MGA 969
| Ar | |
MALAWI | Malawijská kwacha | MWK 454 | K | |
MALDIVES | Maledivská rupie | MVR 462 | ރ. | |
MALI | CFA frank (BEEAO) | XOF 952 | CFA | |
MAURITANIA | Mauritánská ugija | MRU 929 | UM | |
MAURITIUS | Mauricijská rupie | MUR 480 | Rs | |
MAYOTTE | EURO |
| € | |
MOROCCO | Marocký dirham | MAD 504 | د.م. | DH | |
MOZAMBIQUE | Mosambický metikal | MZM 943 | MT | |
NAMIBIA | Namibijský dolar | NAD 516 | N$ | |
NIGER | CFA frank (BEEAO) | XOF 952 | CFA | |
NIGERIA | Nigerijská naira | NGN 566 | ₦ | |
RÉUNION | EURO |
| € | |
RWANDA | Rwandský frank | RWF 646 | R₣ | |
SAINT HELENA | Svatohelenská libra | SHP 654 | £ | |
SÃO TOMÉ E PRINCIPE | Saotomská dobra | STN 930 | Db | |
SENEGAL | CFA frank (BEEAO) | XOF 952 | CFA | |
SEYCHELLES | Seychelská rupie | SCR 690 | SRe | |
SIERRA LEONE | Sieraleonský leone | SLE 925 | Le | |
SOMALIA | Somálský šilink | SOS 706 | Sh.So. So. Sh. | |
SOMALILAND | Somalilandský šilink | SLS | Sl. Sh. | |
SOUTH AFRICA | Jihoafrický rand | ZAR 710 | R | |
SOUTH SUDAN | Jihosúdánská libra | SSP 728 | SS£ | |
SUDAN | Súdánská libra | SDG 938 | ج.س| SDG | |
SWAZILAND (eSWATINI) | Eswatinský lilangeni | SZL 748 | E | |
TANZANIA | Tanzánský šilink | TZS 834 | Tsh | |
TOGO | CFA frank (BEEAO) | XOF 952 | CFA | |
TUNISIA | Tuniský dinár | TND 788 | د.ت | DT | |
UGANDA | Ugandský šilink | UGX 800 | Ush | |
WESTERN SAHARA | Marocký dirham | MAD 504 | د.م. | DH | Dhs | |
ZAMBIA | Zambijská kwacha | ZMW 967 | K | |
ZIMBABWE | Zimbabwské zlato | ZWG 924 | ZW$ |
© 2026 Africké bankovky - Lumír Domes | Administrace